Archive
2010 |
||||
| September | 0 Einträge | (ganz anzeigen) | (Überschriften anzeigen) | |
| August | 0 Einträge | (ganz anzeigen) | (Überschriften anzeigen) | |
| Juli | 0 Einträge | (ganz anzeigen) | (Überschriften anzeigen) | |
| Juni | 4 Einträge | (ganz anzeigen) | (Überschriften anzeigen) | |
| Mai | 1 Einträge | (ganz anzeigen) | (Überschriften anzeigen) | |
| April | 0 Einträge | (ganz anzeigen) | (Überschriften anzeigen) | |
| März | 2 Einträge | (ganz anzeigen) | (Überschriften anzeigen) | |
| Februar | 0 Einträge | (ganz anzeigen) | (Überschriften anzeigen) | |
| Januar | 2 Einträge | (ganz anzeigen) | (Überschriften anzeigen) | |
2009 |
||||
| Dezember | 2 Einträge | (ganz anzeigen) | (Überschriften anzeigen) | |
| November | 2 Einträge | (ganz anzeigen) | (Überschriften anzeigen) | |
| Oktober | 1 Einträge | (ganz anzeigen) | (Überschriften anzeigen) | |
| September | 2 Einträge | (ganz anzeigen) | (Überschriften anzeigen) | |
| August | 0 Einträge | (ganz anzeigen) | (Überschriften anzeigen) | |
| Juli | 5 Einträge | (ganz anzeigen) | (Überschriften anzeigen) | |
| Juni | 3 Einträge | (ganz anzeigen) | (Überschriften anzeigen) | |
| Mai | 2 Einträge | (ganz anzeigen) | (Überschriften anzeigen) | |
| April | 1 Einträge | (ganz anzeigen) | (Überschriften anzeigen) | |
| März | 3 Einträge | (ganz anzeigen) | (Überschriften anzeigen) | |
| Februar | 2 Einträge | (ganz anzeigen) | (Überschriften anzeigen) | |
| Januar | 4 Einträge | (ganz anzeigen) | (Überschriften anzeigen) | |
2008 |
||||
| Dezember | 5 Einträge | (ganz anzeigen) | (Überschriften anzeigen) | |
| November | 5 Einträge | (ganz anzeigen) | (Überschriften anzeigen) | |
| Oktober | 3 Einträge | (ganz anzeigen) | (Überschriften anzeigen) | |
| September | 6 Einträge | (ganz anzeigen) | (Überschriften anzeigen) | |
| August | 2 Einträge | (ganz anzeigen) | (Überschriften anzeigen) | |
| Juli | 1 Einträge | (ganz anzeigen) | (Überschriften anzeigen) | |
| Juni | 3 Einträge | (ganz anzeigen) | (Überschriften anzeigen) | |
| Mai | 4 Einträge | (ganz anzeigen) | (Überschriften anzeigen) | |
| April | 4 Einträge | (ganz anzeigen) | (Überschriften anzeigen) | |
| März | 5 Einträge | (ganz anzeigen) | (Überschriften anzeigen) | |
| Februar | 5 Einträge | (ganz anzeigen) | (Überschriften anzeigen) | |
| Januar | 4 Einträge | (ganz anzeigen) | (Überschriften anzeigen) | |
2007 |
||||
| Dezember | 6 Einträge | (ganz anzeigen) | (Überschriften anzeigen) | |
| November | 7 Einträge | (ganz anzeigen) | (Überschriften anzeigen) | |
| Oktober | 9 Einträge | (ganz anzeigen) | (Überschriften anzeigen) | |
| September | 7 Einträge | (ganz anzeigen) | (Überschriften anzeigen) | |
| August | 2 Einträge | (ganz anzeigen) | (Überschriften anzeigen) | |
| Juli | 3 Einträge | (ganz anzeigen) | (Überschriften anzeigen) | |
| Juni | 7 Einträge | (ganz anzeigen) | (Überschriften anzeigen) | |
| Mai | 18 Einträge | (ganz anzeigen) | (Überschriften anzeigen) | |
| April | 20 Einträge | (ganz anzeigen) | (Überschriften anzeigen) | |
| März | 3 Einträge | (ganz anzeigen) | (Überschriften anzeigen) | |
| Februar | 4 Einträge | (ganz anzeigen) | (Überschriften anzeigen) | |

... ist ein Pharma-unabhängiges Angebot für Multiple Sklerose-Betroffene und ihre Angehörigen. [
Mi, 01.09.2010
Liebe Christine! Mein Arzt ist OA Dr. Robert Paur und ist eben Oberarzt auf [...]